Fügen Sie die Zutaten von einem Etikett ein oder tippen Sie eine E-Nummer oder Zutat. Jede wird in unserer belegten Referenz nachgeschlagen: Halal, Haram, Unklar — oder Nicht geprüft, wenn wir es nicht wissen.
Halten Sie die Kamera auf einen Barcode oder eine Zutatenliste und erhalten Sie dieselbe Antwort in einer Sekunde. Kostenlos, ohne Konto.
401 E-Nummern von A bis Z. Unklar heißt: Die Herkunft kann variieren, und das Etikett allein sagt es nicht.
| E-Nummer | Name | Urteil | Warum |
|---|---|---|---|
| E100 | Curcumin (C.I. 75300) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E101 | Riboflavin/Lactofavin/Vitamin B2 | Halal | |
| E102 | Tartrazine/FD&C Yellow 5 (C.I. 19140) | Halal | |
| E103 | Chrysoine Resocinol | Halal | |
| E104 | Quinoline Yellow (C.I. 47005) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E105 | Fast Yellow AB | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E107 | Yellow 2G (C.I. 18965) | Halal | |
| E110 | Sunset Yellow FCF/FD&C Yellow 6 (C.I. 15985) | Halal | |
| E120 | Cochineal/Carmines (C.I. 75470) | Haram | Aus Insekten |
| E122 | Carmoisine/Azorubine (C.I. 14720) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E123 | Amaranth/FD&C Red 2 (C.I. 16185) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E124 | Ponceau 4R/Cochineal Red A (C.I. 16255) | Halal | |
| E127 | Erythrosine/FD&C Red 3 (C.I. 45430) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E128 | Red 2G (C.I. 18050) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E129 | Allura Red AC/Food Red 17/FD&C Red 40 (C.I. 16035) | Halal | |
| E131 | Patent Blue V (C.I. 42051) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E132 | Indigo Carmine/Indigotine/FD&C Blue 2 (C.I. 73015) | Halal | |
| E133 | Brilliant Blue FCF/FD&C Blue 1 (C.I. 42090) | Halal | |
| E140 | Chlorophyll (C.I. 75810) | Unklar | Alkohol |
| E141 | Copper Complexes of Chlorophyll (C.I. 75810) | Unklar | Alkohol |
| E142 | Green S/Acid Brilliant Green BS/Food green S/Lissamine green (C.I 44090) | Halal | |
| E143 | Fast Green FCF | Halal | |
| E150 | Caramel | Halal | |
| E150a | Caramel Colour (Plain) | Halal | |
| E150b | Caramel Colour (Caustic Sulphite) | Halal | |
| E150c | Caramel Colour (Ammonia) | Halal | |
| E150d | Caramel Colour (Sulphite Ammonia) | Halal | |
| E151 | Brilliant Black BN (C.I. 28440) | Halal | |
| E153 | Carbon Black/Vegetable Carbon | Unklar | Kann tierisch sein |
| E154 | Brown FK/Food Brown | Halal | |
| E155 | Brown HT/Chocolate Brown HT (C.I. 20285) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E160 | Carotenoids | Halal | |
| E160a | Alpha-/Beta-/Gamma-Carotene (C.I. 75130) | Halal | |
| E160b | Annatto/Bixin/Norbixin (C.I. 75120) | Halal | |
| E160c | Capsanthin/Capsorubin/Paprika extract | Halal | |
| E160d | Lycopene (C.I. 75125) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E160e | Beta-apo-8'-carotenal/Beta-8'-apocarotenal | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E160f | Ethyl ester of Beta-apo-8-carotenoic acid | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E161a | Flavoxanthin | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E161b | Lutein | Unklar | Alkohol |
| E161c | Cryptoxanthin | Unklar | Kann tierisch sein |
| E161d | Rubixanthin | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E161e | Violaxanthin | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E161f | Rhodoxanthin | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E161g | Canthaxanthin (C.I. 40850) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E161h | Zeaxanthins | Unklar | Kann tierisch sein |
| E161i | Citranaxanthin | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E161j | Astaxanthin | Unklar | Kann tierisch sein |
| E162 | Beet Red/Betanin/Betanidin | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E163 | Anthocyanins | Halal | |
| E163a | Cyanidin | Halal | |
| E163b | Delphindin | Halal | |
| E163c | Malvidin | Halal | |
| E170 | Calcium Carbonate/Chalk (C.I. 77220) | Halal | |
| E171 | Titanium Dioxide (C.I. 77891) | Halal | |
| E172 | Iron Oxides/Red: 77491/Black: 77499 (Yellow: C.I. 77492) | Halal | |
| E173 | Aluminium (C.I. 77000) | Halal | |
| E174 | Silver (C.I. 77820) | Halal | |
| E175 | Gold (C.I. 77480) | Halal | |
| E180 | Pigment Rubine/Lithol Rubine BK (C.I. 15850) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E200 | Sorbic Acid | Halal | |
| E201 | Sodium Sorbate | Halal | |
| E202 | Potassium Sorbate | Halal | |
| E203 | Calcium Sorbate | Halal | |
| E210 | Benzoic Acid | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E211 | Sodium Benzoate | Halal | |
| E212 | Potassium Benzoate | Halal | |
| E213 | Calcium Benzoate | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E214 | Ethyl 4-hydroxybenzoate/Ethyl para- hydroxybenzoate | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E215 | Ethyl 4-hydroxybenzoate, Sodium Salt/Sodium ethyl para-hydroxybenzoate | Halal | |
| E216 | Propyl 4-hydroxybenzoate/Propylparaben | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E217 | Propyl 4-hydroxybenzoate, Sodium Salt | Halal | |
| E218 | Methyl 4-hydroxybenzoate/Methylparaben | Halal | |
| E219 | Methyl 4-hydroxybenzoate, Sodium Salt | Halal | |
| E220 | Sulphur Dioxide | Halal | |
| E221 | Sodium Sulphite | Halal | |
| E222 | Sodium Hydrogen Sulphite/Sodium Bisulphite | Halal | |
| E223 | Sodium Metabisulphite | Halal | |
| E224 | Potassium Metabisulphite/Potassium Pyrosulphite | Halal | |
| E225 | Potassium Sulphite | Halal | |
| E226 | Calcium Sulphite | Halal | |
| E227 | Calcium Hydrogen Sulphite/Calcium Bisulphite | Unklar | Kann tierisch sein |
| E228 | Potassium hydrogen sulphite | Halal | |
| E230 | Biphenyl/Diphenyl | Halal | |
| E231 | 2-Hydroxybiphenyl | Halal | |
| E232 | Sodium Biphenyl-2-yl-oxide | Halal | |
| E233 | 2-(Thiazol-4-yl) Benzimidazole | Halal | |
| E234 | Nisin | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E235 | Natamycin/Pimaricin | Halal | |
| E236 | Formic Acid | Halal | |
| E237 | Sodium Formate | Halal | |
| E238 | Calcium Formate | Halal | |
| E239 | Hexamine | Halal | |
| E242 | Dimethylcarbonate | Halal | |
| E249 | Potassium Nitrite | Halal | |
| E250 | Sodium Nitrite | Halal | |
| E251 | Sodium Nitrate | Halal | |
| E252 | Potassium Nitrate/Saltpetre | Unklar | Kann tierisch sein |
| E260 | Acetic Acid | Halal | |
| E261 | Potassium Acetate | Halal | |
| E262 | Sodium Acetate | Halal | |
| E263 | Calcium Acetate | Halal | |
| E264 | Ammonium Acetate | Halal | |
| E267 | Buffered Vinegar | Halal | |
| E270 | Lactic Acid | Unklar | Kann tierisch sein |
| E280 | Propionic Acid | Unklar | Kann tierisch sein |
| E281 | Sodium Propionate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E282 | Calcium Propionate | Halal | |
| E283 | Potassium Propionate | Halal | |
| E284 | Boric acid | Halal | |
| E285 | Sodium tetraborate | Halal | |
| E290 | Carbon Dioxide | Halal | |
| E296 | Malic Acid (DL- or L-) | Halal | |
| E297 | Fumaric Acid | Halal | |
| E300 | L-Ascorbic Acid/Vitamin C | Halal | |
| E301 | Sodium Ascorbate | Halal | |
| E302 | Calcium Ascorbate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E303 | Potassium Ascorbate | Halal | |
| E304 | Ascorbyl Palmitate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E306 | Tocopherol Concentrate, Mixed/Vitamin E | Halal | |
| E307 | Synthetic Alpha-Tocopherol | Unklar | Alkohol |
| E308 | Synthetic Gamma-Tocopherol | Unklar | Alkohol |
| E309 | Synthetic Delta-Tocopherol | Unklar | Alkohol |
| E310 | Propyl Gallate | Halal | |
| E311 | Octyl Gallate | Halal | |
| E312 | Dodecyl Gallate | Unklar | Alkohol |
| E315 | Erythorbic acid | Halal | |
| E316 | Sodium erythorbate | Halal | |
| E317 | Erythorbic Acid/Iso-ascorbic Acid | Halal | |
| E318 | Sodium Erythorbate/Sodium Iso-Ascorbate | Halal | |
| E319 | tert-Butylhydroquinone/TBHQ | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E320 | Butylated Hydroxyanisole (BHA) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E321 | Butylated Hydroxytoluene (BHT) | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E322 | Lecithins | Halal | |
| E325 | Sodium Lactate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E326 | Potassium Lactate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E327 | Calcium Lactate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E328 | Ammonium Lactate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E329 | Magnesium Lactate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E330 | Citric Acid | Halal | |
| E331 | Sodium Citrates | Halal | |
| E332 | Potassium Citrates | Halal | |
| E333 | Calcium Citrates | Unklar | Kann tierisch sein |
| E334 | Tartaric Acid | Unklar | Alkohol |
| E335 | Sodium Tartrate | Unklar | Alkohol |
| E336 | Potassium Tartrate/Potassium Hydrogen Tartrate/Cream of Tartar | Unklar | Alkohol |
| E337 | Potassium Sodium Tartrate | Unklar | Alkohol |
| E338 | Phosphoric Acid/Orthophosphoric Acid | Halal | |
| E339 | Sodium Phosphates | Halal | |
| E340 | Potassium Phosphates | Halal | |
| E341 | Calcium Phosphates | Halal | |
| E343 | Magnesium Phosphates | Unklar | Kann tierisch sein |
| E350 | Sodium Malate/Sodium Hydrogen Malate | Halal | |
| E351 | Potassium Malate | Halal | |
| E352 | Calcium Malate/Calcium Hydrogen Malate | Halal | |
| E353 | Metatartaric Acid | Halal | |
| E354 | Calcium Tartrate | Unklar | Alkohol |
| E355 | Adipic Acid/Hexanedioic Acid | Halal | |
| E356 | Sodium adipate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E357 | Potassium Adipate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E363 | Succinic Acid | Halal | |
| E365 | Sodium Fumarate | Halal | |
| E366 | Potassium Fumarate | Halal | |
| E367 | Calcium Fumarate | Halal | |
| E370 | 1,4-Heptonolactone | Halal | |
| E375 | Niacin/Nicotinic Acid/Nicotinamide | Halal | |
| E380 | Triammonium Citrate | Halal | |
| E381 | Ammonium Ferric Citrate | Halal | |
| E385 | Calcium Disodium EDTA | Halal | |
| E392 | Extracts of Rosemary | Halal | |
| E400 | Alginic Acid | Halal | |
| E401 | Sodium Alginate | Halal | |
| E402 | Potassium Alginate | Halal | |
| E403 | Ammonium Alginate | Halal | |
| E404 | Calcium Alginate | Halal | |
| E405 | Propane-1,2-Diol Alginate/Propylene Glycol Alginate/Alginate Ester | Halal | |
| E406 | Agar/Agar-Agar/Japanese Isinglass | Halal | |
| E407 | Carrageenan/Irish Moss | Halal | |
| E410 | Locust Bean Gum/Carob Bean Gum | Halal | |
| E412 | Guar Gum | Halal | |
| E413 | Tragacanth/Gum Tragacanth | Halal | |
| E414 | Acacia/Gum Arabic | Halal | |
| E415 | Xanthan Gum/Corn Sugar Gum | Halal | |
| E416 | Karaya Gum/Sterculia Gum | Halal | |
| E417 | Tara Gum | Halal | |
| E418 | Gellan Gum | Halal | |
| E420 | Sorbitol/Sorbitol Syrup | Halal | |
| E421 | Mannitol/Manna Sugar | Halal | |
| E422 | Glycerol/Glycerin | Unklar | Kann tierisch sein |
| E425 | Konjac | Halal | |
| E426 | Soybean Hemicellulose | Halal | |
| E427 | Cassia gum | Halal | |
| E428 | Gelatine | Unklar | Kann tierisch sein |
| E430 | Polyoxyethylene (8) Stearate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E431 | Polyoxyethylene (40) Stearate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E432 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate/Polysorbate 20/Tween 20 | Unklar | Kann tierisch sein |
| E433 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Mono- Oleate/Polysorbate 80/Tween 80 | Unklar | Kann tierisch sein |
| E434 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate/Polysorbate 40/Tween 40 | Unklar | Kann tierisch sein |
| E435 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monostearate/Polysorbate 60/Tween 60 | Unklar | Kann tierisch sein |
| E436 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Tristearate/Polysorbate 65/Tween 65 | Unklar | Kann tierisch sein |
| E440a | Pectin | Halal | |
| E440b | Amidated Pectin | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E441 | Gelatine | Unklar | Kann tierisch sein |
| E442 | Ammonium Phosphatides/Emulsifier YN | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E444 | Sucrose accetate isobutyrate | Halal | |
| E445 | Glycerol esters of wood rosin | Halal | |
| E450 | Sodium and Potassium Metaphosphates, Polyphosphates and Pyrophosphates | Halal | |
| E451 | Triphosphates | Halal | |
| E452 | Polyphosphate | Halal | |
| E456 | Potassium Polyaspartate Stabiliser, Thickener | Halal | |
| E459 | Beta-Cyclodextrin | Halal | |
| E460 | Microcrystalline Cellulose/Powdered Cellulose | Halal | |
| E461 | Methylcellulose/Cologel/Methocel | Halal | |
| E462 | Ethyl cellulose | Unklar | Herkunft unbekannt |
| E463 | Hydroxypropylcellulose | Halal | |
| E464 | Hydroxypropyl-Methylcellulose | Halal | |
| E465 | Ethylmethylcellulose | Halal | |
| E466 | Sodium Carboxymethylcellulose/CMC | Halal | |
| E467 | Sodium Carboxy methyl cellulose | Halal | |
| E468 | Cross Linked Carboxy methyl cellulose | Halal | |
| E469 | Sodium Caseinate | Halal | |
| E470 | Sodium, Potassium and Calcium Salts of Fatty Acids | Unklar | Kann tierisch sein |
| E470a | Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium | Unklar | Kann tierisch sein |
| E470b | Magnesium stearate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E471 | Mono-and Diglycerides of Fatty Acids | Unklar | Kann tierisch sein |
| E472 | Various Esters of Glycerol | Unklar | Kann tierisch sein |
| E472a | Acetic and fatty acid esters of glycerol | Unklar | Kann tierisch sein |
| E472b | Lactic and fatty acid esters of glycerol | Unklar | Kann tierisch sein |
| E472c | Citric and fatty acid esters of glycerol | Unklar | Kann tierisch sein |
| E472d | Tartaric acid esters of mono- and di-glycerides of fatty acids | Unklar | Kann tierisch sein |
| E472e | Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol | Unklar | Kann tierisch sein |
| E472f | Mixed esters (tartaric, acetic) of mono- and diglycerides | Unklar | Kann tierisch sein |
| E473 | Sucrose Esters of Fatty Acids | Unklar | Kann tierisch sein |
| E474 | Sucroglycerides | Unklar | Kann tierisch sein |
| E475 | Polyglycerol Esters of Fatty Acids | Unklar | Kann tierisch sein |
| E476 | Polyglycerol Polyricinoleate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E477 | Propane-1,2-Diol Esters of Fatty Acids | Unklar | Kann tierisch sein |
| E478 | Lactylated fatty acid esters of glycerol and propylene glycol | Unklar | Kann tierisch sein |
| E479 | Thermally oxidized soya bean oil interacted with monoand diglycerides of fatty acids | Unklar | Kann tierisch sein |
| E479b | Thermally oxidized soybean oil interacted with mono and diglycerides of fatty acids | Unklar | Kann tierisch sein |
| E481 | Sodium Stearoyl-2-Lactylate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E482 | Calcium Stearoyl-2-Lactylate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E483 | Stearyl Tartrate | Unklar | Alkohol |
| E491 | Sorbitan Monostearate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E492 | Sorbitan Tristearate/Span 65 | Unklar | Kann tierisch sein |
| E493 | Sorbitan Monolaurate/Span 20 | Unklar | Kann tierisch sein |
| E494 | Sorbitan Monooleate/Span 80 | Unklar | Kann tierisch sein |
| E495 | Sorbitan Monopalmitate/Span 40 | Unklar | Kann tierisch sein |
| E496 | Sorbitan Trioleate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E499 | Phytosterols Rich in Stigmasterol | Halal | |
| E500 | Sodium Carbonate/Sodium Bicarbonate/Baking Soda | Halal | |
| E501 | Potassium Carbonate/Potassium Hydrogen Carbonate | Halal | |
| E503 | Ammonium Bicarbonate/Ammonium Hydrogen Carbonate | Halal | |
| E504 | Magnesium Carbonate | Halal | |
| E507 | Hydrochloric Acid | Halal | |
| E508 | Potassium Chloride | Halal | |
| E509 | Calcium Chloride | Halal | |
| E510 | Ammonium Chloride | Halal | |
| E511 | Magnesium Chloride | Halal | |
| E512 | Stannous chloride | Halal | |
| E513 | Sulphuric Acid | Halal | |
| E514 | Sodium Sulphate | Halal | |
| E515 | Potassium Sulphate | Halal | |
| E516 | Calcium Sulphate | Halal | |
| E517 | Ammonium Sulphate | Halal | |
| E518 | Magnesium Sulphate | Halal | |
| E519 | Cupric Sulphate/Copper Sulphate | Halal | |
| E520 | Almunium sulphate | Halal | |
| E521 | Alimunium Sodium Sulphate | Halal | |
| E522 | Aluminium Potassium Sulphate | Halal | |
| E523 | Aluminium Ammonium Sulphate | Halal | |
| E524 | Sodium Hydroxide | Halal | |
| E525 | Potassium Hydroxide | Halal | |
| E526 | Calcium Hydroxide | Halal | |
| E527 | Ammonium Hydroxide | Halal | |
| E528 | Magnesium Hydroxide | Halal | |
| E529 | Calcium Oxide | Halal | |
| E530 | Magnesium Oxide | Halal | |
| E535 | Sodium Ferrocyanide | Halal | |
| E536 | Potassium Ferrocyanide | Halal | |
| E538 | Calcium Ferrocyanide | Halal | |
| E540 | Dicalcium Diphosphate | Halal | |
| E541 | Sodium Aluminium Phosphate | Halal | |
| E542 | Edible Bone Phosphate/Bone Meal | Unklar | Kann tierisch sein |
| E544 | Calcium Polyphosphates | Unklar | Kann tierisch sein |
| E545 | Ammonium Polyphosphates | Unklar | Kann tierisch sein |
| E550 | Sodium Silicate | Halal | |
| E551 | Silicon Dioxide/Silica Salt | Halal | |
| E552 | Calcium Silicate | Halal | |
| E553 | Magnesium Silicate/Magnesium Trisilicate | Halal | |
| E554 | Aluminium Sodium Silicate/Sodium Aluminosilicate | Halal | |
| E555 | Potassium Aluminium Sillicate | Halal | |
| E556 | Aluminium Calcium Silicate | Halal | |
| E558 | Bentonite | Halal | |
| E559 | Kaolin | Halal | |
| E570 | Stearic Acid | Unklar | Kann tierisch sein |
| E572 | Magnesium Stearate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E574 | Gluconic Acids | Halal | |
| E575 | Glucono Delta-Lactone | Halal | |
| E576 | Sodium Gluconate | Halal | |
| E577 | Potassium Gluconate | Halal | |
| E578 | Calcium Gluconate | Halal | |
| E579 | Ferrous Gluconate | Halal | |
| E585 | Ferrous Lactate | Halal | |
| E586 | Hexylresorcinol | Halal | |
| E620 | L-Glutamic Acid | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E621 | Monosodium Glutamate/MSG | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E622 | Monopotassium Glutamate | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E623 | Calcium Glutamate | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E624 | Mono ammonium glutamate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E625 | Magnesium diglutamate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E626 | Guanylic Acid | Unklar | Alkohol |
| E627 | Disodium Guanylate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E628 | Dipotassium Guanylate | Unklar | Alkohol |
| E629 | Calcium Guanylate | Unklar | Alkohol |
| E630 | Inosinic acid | Unklar | Alkohol |
| E631 | Disodium Inosinate | Unklar | Kann tierisch sein |
| E632 | Dipotassium Inosinate | Unklar | Alkohol |
| E633 | Calcium Inosinate | Unklar | Alkohol |
| E634 | Calcium5-Ribonucleotide | Unklar | Alkohol |
| E635 | Sodium 5'-Ribonucleotide | Unklar | Kann tierisch sein |
| E636 | Maltol | Halal | |
| E637 | Ethyl Maltol | Halal | |
| E640 | Glycine and its sodium salt | Unklar | Kann tierisch sein |
| E650 | Zinc Acetate | Halal | |
| E900 | Dimethylpolysiloxane/Dimethicone | Halal | |
| E900a | Polydimethylsiloxane | Halal | |
| E901 | Beeswax | Halal | |
| E902 | Candelilla Wax | Halal | |
| E903 | Carnauba Wax | Halal | |
| E904 | Shellac | Unklar | Aus Insekten |
| E905 | Mineral Oil/Petrolatum | Halal | |
| E907 | Refined Microcrystalline Wax | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E912 | Montan Acid Esters | Unklar | Kann tierisch sein |
| E913 | Lanolin | Halal | |
| E914 | Oxidised Polyethylene Wax | Halal | |
| E917 | Potassium Iodate | Halal | |
| E920 | L-Cysteine Hydrochloride | Unklar | Kann tierisch sein |
| E924 | Potassium Bromate | Halal | |
| E925 | Chlorine | Halal | |
| E926 | Chlorine Dioxide | Halal | |
| E927a | Azodicarbonamide/Azoformamide | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E927b | Urea (Carbamide) | Halal | |
| E928 | Benzoyl Peroxide/Dibenzoyl Peroxide | Halal | |
| E938 | Argoun | Halal | |
| E939 | Hellium | Halal | |
| E941 | Nitrogen | Halal | |
| E942 | Nitrous Oxide | Halal | |
| E943a | Butane | Halal | |
| E943b | Iso-butane | Halal | |
| E944 | Propane | Halal | |
| E948 | Oxygen | Halal | |
| E949 | Hydrogen | Halal | |
| E950 | Acesulphame Potassium/Sunett | Halal | |
| E951 | Aspartame/Nutrasweet | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E952 | Cyclamic and its Calcium and Sodium Salts | Halal | |
| E953 | Isomalt | Halal | |
| E954 | Saccharin and its Calcium and Sodium Salts | Halal | |
| E955 | Sucralose | Halal | |
| E957 | Thaumatin | Halal | |
| E959 | Neohesperidine dihydrochalcone | Halal | |
| E960 | Steviol glycosides | Halal | |
| E961 | Neotame | Halal | |
| E962 | Aspartame-acesulfame | Halal | |
| E965 | Hydrogenated Glucose Syrup | Halal | |
| E966 | Lactitol | Unklar | Kann tierisch sein |
| E967 | Xylitol | Halal | |
| E968 | Erythritol | Halal | |
| E969 | Advantame | Halal | |
| E999 | Quillaia Extract | Halal | |
| E1100 | Amylase Enzyme | Unklar | Kann tierisch sein |
| E1101 | Protease Enzyme | Unklar | Kann tierisch sein |
| E1103 | Invertase Enzyme | Halal | |
| E1105 | Lysozyme Enzyme | Halal | |
| E1200 | Polydextrose | Halal | |
| E1201 | Polyvinylpyrrolidone | Halal | |
| E1202 | Polyvinyl Polypyrrolidone | Halal | |
| E1205 | Basic methacrylate copolymer | Halal | |
| E1208 | Vinyl Acetate Copolymer | Halal | |
| E1209 | Polyvinyl alcohol graft copolymer | Halal | |
| E1400 | Dextrin | Halal | |
| E1401 | Acid Treated Starch | Halal | |
| E1403 | Bleached Starch | Halal | |
| E1404 | Oxidised Starch | Halal | |
| E1405 | Enzyme-treated Starch | Halal | |
| E1410 | Monostarch Phosphate | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E1412 | Distarch Phosphate | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E1413 | Phosphated Distarch Phosphate | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E1414 | Acetylated Distarch Phosphate | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E1420 | Starch Acetate Esterified with Acetic Anhydride | Halal | |
| E1421 | Starch Acetate Esterified with Vinyl Acetate | Halal | |
| E1422 | Acetylated Distarch Adipate | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E1440 | Hydroxypropyl Starch | Halal | |
| E1442 | Hydroxypropyl Distarch Phosphate | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| E1450 | Starch, Sodium Octenylsuccinate | Halal | |
| E1451 | Acetylated Oxidized Starch | Halal | |
| E1452 | Starch aluminium octenyl succinate | Halal | |
| E1505 | Triethyl Citrate/Ethyl Citrate | Halal | |
| E1510 | Ethyl Alcohol/Ethanol | Haram | Alkohol |
| E1518 | Triacetin/Glycerol Triacetate | Halal | |
| E1520 | Propylene Glycol | Halal |
Zutaten, die mit ihrem Namen statt als E-Nummer auf dem Etikett stehen.
| Name | Urteil | Warum |
|---|---|---|
| Alkohol | Haram | Alkohol |
| Antioxidationsmittel | Unklar | Herkunft unbekannt |
| Aroma | Unklar | Alkohol |
| Aroma mit Alkohol | Unklar | Alkohol |
| Bier | Haram | Alkohol |
| Brauner Rohrzucker | Halal | |
| Brauner Zucker | Halal | |
| Butter | Halal | |
| Butterfett | Halal | |
| Buttermilch | Halal | |
| Cheddar | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| Cholecalciferol | Unklar | Kann tierisch sein |
| Cochenille | Haram | Aus Insekten |
| Dijon-Senf | Halal | |
| Ei | Halal | |
| Eigelb | Halal | |
| Eigelbpulver | Halal | |
| Eipulver | Halal | |
| Eiweiß | Halal | |
| Emmentaler | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| Enzyme | Unklar | Kann tierisch sein |
| Ethanol | Haram | Alkohol |
| Fermente | Halal | |
| Fettarme Milch | Halal | |
| Fisch | Halal | |
| Fischgelatine | Halal | |
| Fleisch | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Frisches Ei | Halal | |
| Frischkäse | Unklar | Kann tierisch sein |
| Geflügel | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Gelatine | Unklar | Kann tierisch sein |
| Gewürze | Halal | |
| Glukosesirup | Halal | |
| Glycerin | Unklar | Kann tierisch sein |
| Gouda | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| Hafer | Halal | |
| Hähnchen | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Hähnchenfilet | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Hammelfleisch | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Hartweizengrieß | Halal | |
| Haselnusskerne | Halal | |
| Honig | Halal | |
| Hopfenaroma | Unklar | Alkohol |
| Hühnerbrühe | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Hühnerfett | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Hühnerfleisch | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Hühnerknochen | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Invertzuckersirup | Halal | |
| Joghurt | Halal | |
| Joghurtpulver | Halal | |
| Kakaobutter | Halal | |
| Kakaomasse | Halal | |
| Kälberlab | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Kalbfleisch | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Karamellisierter Zucker | Halal | |
| Karamellsirup | Halal | |
| Karmin | Haram | Aus Insekten |
| Käse | Unklar | Kann tierisch sein |
| Kasein | Unklar | Hängt vom Verfahren ab |
| Kaumasse | Unklar | Kann tierisch sein |
| Koffein-Aroma | Unklar | Alkohol |
| Korianderaroma | Unklar | Alkohol |
| Koschere Gelatine | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Kräuter | Halal | |
| Krebstier | Unklar | Kann tierisch sein |
| Kuhmilch | Halal | |
| Künstliches Aroma | Unklar | Alkohol |
| L-Cystein | Unklar | Kann tierisch sein |
| Lab | Unklar | Kann tierisch sein |
| Lactobacillus | Halal | |
| Laktase | Halal | |
| Laktose | Halal | |
| Lammfleisch | Unklar | Hängt von der Schlachtung ab |
| Leinsamen | Halal | |
| Lipase | Unklar | Kann tierisch sein |
| Magerjoghurt | Halal | |
| Magermilch | Halal | |
| Magermilchpulver | Halal | |
| Magnesiumstearat | Unklar | Kann tierisch sein |
| Melasse | Halal | |
| Mikrobielles Lab | Halal | |
| Milch | Halal | |
| Milcheiweiß | Halal | |
| Milchfett | Halal | |
| Milchmineralien | Halal | |
| Milchpulver | Halal | |
| Milchsäurekulturen | Halal | |
