Collez les ingrédients d’une étiquette, ou tapez un numéro E ou un nom d’ingrédient. Chacun est vérifié dans notre référence sourcée : Halal, Haram, Incertain — ou Non vérifié, quand nous ne savons pas.
Pointez l’appareil photo sur un code-barres ou une liste d’ingrédients et obtenez la même réponse en une seconde. Gratuit, sans compte.
401 additifs E, de A à Z. Incertain signifie que l’origine peut varier et que l’étiquette seule ne le précise pas.
| Numéro E | Nom | Verdict | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| E100 | Curcumin (C.I. 75300) | Incertain | Dépend du procédé |
| E101 | Riboflavin/Lactofavin/Vitamin B2 | Halal | |
| E102 | Tartrazine/FD&C Yellow 5 (C.I. 19140) | Halal | |
| E103 | Chrysoine Resocinol | Halal | |
| E104 | Quinoline Yellow (C.I. 47005) | Incertain | Dépend du procédé |
| E105 | Fast Yellow AB | Incertain | Dépend du procédé |
| E107 | Yellow 2G (C.I. 18965) | Halal | |
| E110 | Sunset Yellow FCF/FD&C Yellow 6 (C.I. 15985) | Halal | |
| E120 | Cochineal/Carmines (C.I. 75470) | Haram | D’origine insecte |
| E122 | Carmoisine/Azorubine (C.I. 14720) | Incertain | Dépend du procédé |
| E123 | Amaranth/FD&C Red 2 (C.I. 16185) | Incertain | Dépend du procédé |
| E124 | Ponceau 4R/Cochineal Red A (C.I. 16255) | Halal | |
| E127 | Erythrosine/FD&C Red 3 (C.I. 45430) | Incertain | Dépend du procédé |
| E128 | Red 2G (C.I. 18050) | Incertain | Dépend du procédé |
| E129 | Allura Red AC/Food Red 17/FD&C Red 40 (C.I. 16035) | Halal | |
| E131 | Patent Blue V (C.I. 42051) | Incertain | Dépend du procédé |
| E132 | Indigo Carmine/Indigotine/FD&C Blue 2 (C.I. 73015) | Halal | |
| E133 | Brilliant Blue FCF/FD&C Blue 1 (C.I. 42090) | Halal | |
| E140 | Chlorophyll (C.I. 75810) | Incertain | Alcool |
| E141 | Copper Complexes of Chlorophyll (C.I. 75810) | Incertain | Alcool |
| E142 | Green S/Acid Brilliant Green BS/Food green S/Lissamine green (C.I 44090) | Halal | |
| E143 | Fast Green FCF | Halal | |
| E150 | Caramel | Halal | |
| E150a | Caramel Colour (Plain) | Halal | |
| E150b | Caramel Colour (Caustic Sulphite) | Halal | |
| E150c | Caramel Colour (Ammonia) | Halal | |
| E150d | Caramel Colour (Sulphite Ammonia) | Halal | |
| E151 | Brilliant Black BN (C.I. 28440) | Halal | |
| E153 | Carbon Black/Vegetable Carbon | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E154 | Brown FK/Food Brown | Halal | |
| E155 | Brown HT/Chocolate Brown HT (C.I. 20285) | Incertain | Dépend du procédé |
| E160 | Carotenoids | Halal | |
| E160a | Alpha-/Beta-/Gamma-Carotene (C.I. 75130) | Halal | |
| E160b | Annatto/Bixin/Norbixin (C.I. 75120) | Halal | |
| E160c | Capsanthin/Capsorubin/Paprika extract | Halal | |
| E160d | Lycopene (C.I. 75125) | Incertain | Dépend du procédé |
| E160e | Beta-apo-8'-carotenal/Beta-8'-apocarotenal | Incertain | Dépend du procédé |
| E160f | Ethyl ester of Beta-apo-8-carotenoic acid | Incertain | Dépend du procédé |
| E161a | Flavoxanthin | Incertain | Dépend du procédé |
| E161b | Lutein | Incertain | Alcool |
| E161c | Cryptoxanthin | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E161d | Rubixanthin | Incertain | Dépend du procédé |
| E161e | Violaxanthin | Incertain | Dépend du procédé |
| E161f | Rhodoxanthin | Incertain | Dépend du procédé |
| E161g | Canthaxanthin (C.I. 40850) | Incertain | Dépend du procédé |
| E161h | Zeaxanthins | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E161i | Citranaxanthin | Incertain | Dépend du procédé |
| E161j | Astaxanthin | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E162 | Beet Red/Betanin/Betanidin | Incertain | Dépend du procédé |
| E163 | Anthocyanins | Halal | |
| E163a | Cyanidin | Halal | |
| E163b | Delphindin | Halal | |
| E163c | Malvidin | Halal | |
| E170 | Calcium Carbonate/Chalk (C.I. 77220) | Halal | |
| E171 | Titanium Dioxide (C.I. 77891) | Halal | |
| E172 | Iron Oxides/Red: 77491/Black: 77499 (Yellow: C.I. 77492) | Halal | |
| E173 | Aluminium (C.I. 77000) | Halal | |
| E174 | Silver (C.I. 77820) | Halal | |
| E175 | Gold (C.I. 77480) | Halal | |
| E180 | Pigment Rubine/Lithol Rubine BK (C.I. 15850) | Incertain | Dépend du procédé |
| E200 | Sorbic Acid | Halal | |
| E201 | Sodium Sorbate | Halal | |
| E202 | Potassium Sorbate | Halal | |
| E203 | Calcium Sorbate | Halal | |
| E210 | Benzoic Acid | Incertain | Dépend du procédé |
| E211 | Sodium Benzoate | Halal | |
| E212 | Potassium Benzoate | Halal | |
| E213 | Calcium Benzoate | Incertain | Dépend du procédé |
| E214 | Ethyl 4-hydroxybenzoate/Ethyl para- hydroxybenzoate | Incertain | Dépend du procédé |
| E215 | Ethyl 4-hydroxybenzoate, Sodium Salt/Sodium ethyl para-hydroxybenzoate | Halal | |
| E216 | Propyl 4-hydroxybenzoate/Propylparaben | Incertain | Dépend du procédé |
| E217 | Propyl 4-hydroxybenzoate, Sodium Salt | Halal | |
| E218 | Methyl 4-hydroxybenzoate/Methylparaben | Halal | |
| E219 | Methyl 4-hydroxybenzoate, Sodium Salt | Halal | |
| E220 | Sulphur Dioxide | Halal | |
| E221 | Sodium Sulphite | Halal | |
| E222 | Sodium Hydrogen Sulphite/Sodium Bisulphite | Halal | |
| E223 | Sodium Metabisulphite | Halal | |
| E224 | Potassium Metabisulphite/Potassium Pyrosulphite | Halal | |
| E225 | Potassium Sulphite | Halal | |
| E226 | Calcium Sulphite | Halal | |
| E227 | Calcium Hydrogen Sulphite/Calcium Bisulphite | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E228 | Potassium hydrogen sulphite | Halal | |
| E230 | Biphenyl/Diphenyl | Halal | |
| E231 | 2-Hydroxybiphenyl | Halal | |
| E232 | Sodium Biphenyl-2-yl-oxide | Halal | |
| E233 | 2-(Thiazol-4-yl) Benzimidazole | Halal | |
| E234 | Nisin | Incertain | Dépend du procédé |
| E235 | Natamycin/Pimaricin | Halal | |
| E236 | Formic Acid | Halal | |
| E237 | Sodium Formate | Halal | |
| E238 | Calcium Formate | Halal | |
| E239 | Hexamine | Halal | |
| E242 | Dimethylcarbonate | Halal | |
| E249 | Potassium Nitrite | Halal | |
| E250 | Sodium Nitrite | Halal | |
| E251 | Sodium Nitrate | Halal | |
| E252 | Potassium Nitrate/Saltpetre | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E260 | Acetic Acid | Halal | |
| E261 | Potassium Acetate | Halal | |
| E262 | Sodium Acetate | Halal | |
| E263 | Calcium Acetate | Halal | |
| E264 | Ammonium Acetate | Halal | |
| E267 | Buffered Vinegar | Halal | |
| E270 | Lactic Acid | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E280 | Propionic Acid | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E281 | Sodium Propionate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E282 | Calcium Propionate | Halal | |
| E283 | Potassium Propionate | Halal | |
| E284 | Boric acid | Halal | |
| E285 | Sodium tetraborate | Halal | |
| E290 | Carbon Dioxide | Halal | |
| E296 | Malic Acid (DL- or L-) | Halal | |
| E297 | Fumaric Acid | Halal | |
| E300 | L-Ascorbic Acid/Vitamin C | Halal | |
| E301 | Sodium Ascorbate | Halal | |
| E302 | Calcium Ascorbate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E303 | Potassium Ascorbate | Halal | |
| E304 | Ascorbyl Palmitate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E306 | Tocopherol Concentrate, Mixed/Vitamin E | Halal | |
| E307 | Synthetic Alpha-Tocopherol | Incertain | Alcool |
| E308 | Synthetic Gamma-Tocopherol | Incertain | Alcool |
| E309 | Synthetic Delta-Tocopherol | Incertain | Alcool |
| E310 | Propyl Gallate | Halal | |
| E311 | Octyl Gallate | Halal | |
| E312 | Dodecyl Gallate | Incertain | Alcool |
| E315 | Erythorbic acid | Halal | |
| E316 | Sodium erythorbate | Halal | |
| E317 | Erythorbic Acid/Iso-ascorbic Acid | Halal | |
| E318 | Sodium Erythorbate/Sodium Iso-Ascorbate | Halal | |
| E319 | tert-Butylhydroquinone/TBHQ | Incertain | Dépend du procédé |
| E320 | Butylated Hydroxyanisole (BHA) | Incertain | Dépend du procédé |
| E321 | Butylated Hydroxytoluene (BHT) | Incertain | Dépend du procédé |
| E322 | Lecithins | Halal | |
| E325 | Sodium Lactate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E326 | Potassium Lactate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E327 | Calcium Lactate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E328 | Ammonium Lactate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E329 | Magnesium Lactate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E330 | Citric Acid | Halal | |
| E331 | Sodium Citrates | Halal | |
| E332 | Potassium Citrates | Halal | |
| E333 | Calcium Citrates | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E334 | Tartaric Acid | Incertain | Alcool |
| E335 | Sodium Tartrate | Incertain | Alcool |
| E336 | Potassium Tartrate/Potassium Hydrogen Tartrate/Cream of Tartar | Incertain | Alcool |
| E337 | Potassium Sodium Tartrate | Incertain | Alcool |
| E338 | Phosphoric Acid/Orthophosphoric Acid | Halal | |
| E339 | Sodium Phosphates | Halal | |
| E340 | Potassium Phosphates | Halal | |
| E341 | Calcium Phosphates | Halal | |
| E343 | Magnesium Phosphates | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E350 | Sodium Malate/Sodium Hydrogen Malate | Halal | |
| E351 | Potassium Malate | Halal | |
| E352 | Calcium Malate/Calcium Hydrogen Malate | Halal | |
| E353 | Metatartaric Acid | Halal | |
| E354 | Calcium Tartrate | Incertain | Alcool |
| E355 | Adipic Acid/Hexanedioic Acid | Halal | |
| E356 | Sodium adipate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E357 | Potassium Adipate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E363 | Succinic Acid | Halal | |
| E365 | Sodium Fumarate | Halal | |
| E366 | Potassium Fumarate | Halal | |
| E367 | Calcium Fumarate | Halal | |
| E370 | 1,4-Heptonolactone | Halal | |
| E375 | Niacin/Nicotinic Acid/Nicotinamide | Halal | |
| E380 | Triammonium Citrate | Halal | |
| E381 | Ammonium Ferric Citrate | Halal | |
| E385 | Calcium Disodium EDTA | Halal | |
| E392 | Extracts of Rosemary | Halal | |
| E400 | Alginic Acid | Halal | |
| E401 | Sodium Alginate | Halal | |
| E402 | Potassium Alginate | Halal | |
| E403 | Ammonium Alginate | Halal | |
| E404 | Calcium Alginate | Halal | |
| E405 | Propane-1,2-Diol Alginate/Propylene Glycol Alginate/Alginate Ester | Halal | |
| E406 | Agar/Agar-Agar/Japanese Isinglass | Halal | |
| E407 | Carrageenan/Irish Moss | Halal | |
| E410 | Locust Bean Gum/Carob Bean Gum | Halal | |
| E412 | Guar Gum | Halal | |
| E413 | Tragacanth/Gum Tragacanth | Halal | |
| E414 | Acacia/Gum Arabic | Halal | |
| E415 | Xanthan Gum/Corn Sugar Gum | Halal | |
| E416 | Karaya Gum/Sterculia Gum | Halal | |
| E417 | Tara Gum | Halal | |
| E418 | Gellan Gum | Halal | |
| E420 | Sorbitol/Sorbitol Syrup | Halal | |
| E421 | Mannitol/Manna Sugar | Halal | |
| E422 | Glycerol/Glycerin | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E425 | Konjac | Halal | |
| E426 | Soybean Hemicellulose | Halal | |
| E427 | Cassia gum | Halal | |
| E428 | Gelatine | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E430 | Polyoxyethylene (8) Stearate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E431 | Polyoxyethylene (40) Stearate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E432 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate/Polysorbate 20/Tween 20 | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E433 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Mono- Oleate/Polysorbate 80/Tween 80 | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E434 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate/Polysorbate 40/Tween 40 | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E435 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monostearate/Polysorbate 60/Tween 60 | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E436 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Tristearate/Polysorbate 65/Tween 65 | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E440a | Pectin | Halal | |
| E440b | Amidated Pectin | Incertain | Dépend du procédé |
| E441 | Gelatine | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E442 | Ammonium Phosphatides/Emulsifier YN | Incertain | Dépend du procédé |
| E444 | Sucrose accetate isobutyrate | Halal | |
| E445 | Glycerol esters of wood rosin | Halal | |
| E450 | Sodium and Potassium Metaphosphates, Polyphosphates and Pyrophosphates | Halal | |
| E451 | Triphosphates | Halal | |
| E452 | Polyphosphate | Halal | |
| E456 | Potassium Polyaspartate Stabiliser, Thickener | Halal | |
| E459 | Beta-Cyclodextrin | Halal | |
| E460 | Microcrystalline Cellulose/Powdered Cellulose | Halal | |
| E461 | Methylcellulose/Cologel/Methocel | Halal | |
| E462 | Ethyl cellulose | Incertain | Origine inconnue |
| E463 | Hydroxypropylcellulose | Halal | |
| E464 | Hydroxypropyl-Methylcellulose | Halal | |
| E465 | Ethylmethylcellulose | Halal | |
| E466 | Sodium Carboxymethylcellulose/CMC | Halal | |
| E467 | Sodium Carboxy methyl cellulose | Halal | |
| E468 | Cross Linked Carboxy methyl cellulose | Halal | |
| E469 | Sodium Caseinate | Halal | |
| E470 | Sodium, Potassium and Calcium Salts of Fatty Acids | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E470a | Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E470b | Magnesium stearate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E471 | Mono-and Diglycerides of Fatty Acids | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E472 | Various Esters of Glycerol | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E472a | Acetic and fatty acid esters of glycerol | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E472b | Lactic and fatty acid esters of glycerol | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E472c | Citric and fatty acid esters of glycerol | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E472d | Tartaric acid esters of mono- and di-glycerides of fatty acids | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E472e | Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E472f | Mixed esters (tartaric, acetic) of mono- and diglycerides | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E473 | Sucrose Esters of Fatty Acids | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E474 | Sucroglycerides | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E475 | Polyglycerol Esters of Fatty Acids | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E476 | Polyglycerol Polyricinoleate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E477 | Propane-1,2-Diol Esters of Fatty Acids | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E478 | Lactylated fatty acid esters of glycerol and propylene glycol | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E479 | Thermally oxidized soya bean oil interacted with monoand diglycerides of fatty acids | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E479b | Thermally oxidized soybean oil interacted with mono and diglycerides of fatty acids | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E481 | Sodium Stearoyl-2-Lactylate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E482 | Calcium Stearoyl-2-Lactylate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E483 | Stearyl Tartrate | Incertain | Alcool |
| E491 | Sorbitan Monostearate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E492 | Sorbitan Tristearate/Span 65 | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E493 | Sorbitan Monolaurate/Span 20 | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E494 | Sorbitan Monooleate/Span 80 | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E495 | Sorbitan Monopalmitate/Span 40 | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E496 | Sorbitan Trioleate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E499 | Phytosterols Rich in Stigmasterol | Halal | |
| E500 | Sodium Carbonate/Sodium Bicarbonate/Baking Soda | Halal | |
| E501 | Potassium Carbonate/Potassium Hydrogen Carbonate | Halal | |
| E503 | Ammonium Bicarbonate/Ammonium Hydrogen Carbonate | Halal | |
| E504 | Magnesium Carbonate | Halal | |
| E507 | Hydrochloric Acid | Halal | |
| E508 | Potassium Chloride | Halal | |
| E509 | Calcium Chloride | Halal | |
| E510 | Ammonium Chloride | Halal | |
| E511 | Magnesium Chloride | Halal | |
| E512 | Stannous chloride | Halal | |
| E513 | Sulphuric Acid | Halal | |
| E514 | Sodium Sulphate | Halal | |
| E515 | Potassium Sulphate | Halal | |
| E516 | Calcium Sulphate | Halal | |
| E517 | Ammonium Sulphate | Halal | |
| E518 | Magnesium Sulphate | Halal | |
| E519 | Cupric Sulphate/Copper Sulphate | Halal | |
| E520 | Almunium sulphate | Halal | |
| E521 | Alimunium Sodium Sulphate | Halal | |
| E522 | Aluminium Potassium Sulphate | Halal | |
| E523 | Aluminium Ammonium Sulphate | Halal | |
| E524 | Sodium Hydroxide | Halal | |
| E525 | Potassium Hydroxide | Halal | |
| E526 | Calcium Hydroxide | Halal | |
| E527 | Ammonium Hydroxide | Halal | |
| E528 | Magnesium Hydroxide | Halal | |
| E529 | Calcium Oxide | Halal | |
| E530 | Magnesium Oxide | Halal | |
| E535 | Sodium Ferrocyanide | Halal | |
| E536 | Potassium Ferrocyanide | Halal | |
| E538 | Calcium Ferrocyanide | Halal | |
| E540 | Dicalcium Diphosphate | Halal | |
| E541 | Sodium Aluminium Phosphate | Halal | |
| E542 | Edible Bone Phosphate/Bone Meal | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E544 | Calcium Polyphosphates | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E545 | Ammonium Polyphosphates | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E550 | Sodium Silicate | Halal | |
| E551 | Silicon Dioxide/Silica Salt | Halal | |
| E552 | Calcium Silicate | Halal | |
| E553 | Magnesium Silicate/Magnesium Trisilicate | Halal | |
| E554 | Aluminium Sodium Silicate/Sodium Aluminosilicate | Halal | |
| E555 | Potassium Aluminium Sillicate | Halal | |
| E556 | Aluminium Calcium Silicate | Halal | |
| E558 | Bentonite | Halal | |
| E559 | Kaolin | Halal | |
| E570 | Stearic Acid | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E572 | Magnesium Stearate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E574 | Gluconic Acids | Halal | |
| E575 | Glucono Delta-Lactone | Halal | |
| E576 | Sodium Gluconate | Halal | |
| E577 | Potassium Gluconate | Halal | |
| E578 | Calcium Gluconate | Halal | |
| E579 | Ferrous Gluconate | Halal | |
| E585 | Ferrous Lactate | Halal | |
| E586 | Hexylresorcinol | Halal | |
| E620 | L-Glutamic Acid | Incertain | Dépend du procédé |
| E621 | Monosodium Glutamate/MSG | Incertain | Dépend du procédé |
| E622 | Monopotassium Glutamate | Incertain | Dépend du procédé |
| E623 | Calcium Glutamate | Incertain | Dépend du procédé |
| E624 | Mono ammonium glutamate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E625 | Magnesium diglutamate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E626 | Guanylic Acid | Incertain | Alcool |
| E627 | Disodium Guanylate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E628 | Dipotassium Guanylate | Incertain | Alcool |
| E629 | Calcium Guanylate | Incertain | Alcool |
| E630 | Inosinic acid | Incertain | Alcool |
| E631 | Disodium Inosinate | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E632 | Dipotassium Inosinate | Incertain | Alcool |
| E633 | Calcium Inosinate | Incertain | Alcool |
| E634 | Calcium5-Ribonucleotide | Incertain | Alcool |
| E635 | Sodium 5'-Ribonucleotide | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E636 | Maltol | Halal | |
| E637 | Ethyl Maltol | Halal | |
| E640 | Glycine and its sodium salt | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E650 | Zinc Acetate | Halal | |
| E900 | Dimethylpolysiloxane/Dimethicone | Halal | |
| E900a | Polydimethylsiloxane | Halal | |
| E901 | Beeswax | Halal | |
| E902 | Candelilla Wax | Halal | |
| E903 | Carnauba Wax | Halal | |
| E904 | Shellac | Incertain | D’origine insecte |
| E905 | Mineral Oil/Petrolatum | Halal | |
| E907 | Refined Microcrystalline Wax | Incertain | Dépend du procédé |
| E912 | Montan Acid Esters | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E913 | Lanolin | Halal | |
| E914 | Oxidised Polyethylene Wax | Halal | |
| E917 | Potassium Iodate | Halal | |
| E920 | L-Cysteine Hydrochloride | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E924 | Potassium Bromate | Halal | |
| E925 | Chlorine | Halal | |
| E926 | Chlorine Dioxide | Halal | |
| E927a | Azodicarbonamide/Azoformamide | Incertain | Dépend du procédé |
| E927b | Urea (Carbamide) | Halal | |
| E928 | Benzoyl Peroxide/Dibenzoyl Peroxide | Halal | |
| E938 | Argoun | Halal | |
| E939 | Hellium | Halal | |
| E941 | Nitrogen | Halal | |
| E942 | Nitrous Oxide | Halal | |
| E943a | Butane | Halal | |
| E943b | Iso-butane | Halal | |
| E944 | Propane | Halal | |
| E948 | Oxygen | Halal | |
| E949 | Hydrogen | Halal | |
| E950 | Acesulphame Potassium/Sunett | Halal | |
| E951 | Aspartame/Nutrasweet | Incertain | Dépend du procédé |
| E952 | Cyclamic and its Calcium and Sodium Salts | Halal | |
| E953 | Isomalt | Halal | |
| E954 | Saccharin and its Calcium and Sodium Salts | Halal | |
| E955 | Sucralose | Halal | |
| E957 | Thaumatin | Halal | |
| E959 | Neohesperidine dihydrochalcone | Halal | |
| E960 | Steviol glycosides | Halal | |
| E961 | Neotame | Halal | |
| E962 | Aspartame-acesulfame | Halal | |
| E965 | Hydrogenated Glucose Syrup | Halal | |
| E966 | Lactitol | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E967 | Xylitol | Halal | |
| E968 | Erythritol | Halal | |
| E969 | Advantame | Halal | |
| E999 | Quillaia Extract | Halal | |
| E1100 | Amylase Enzyme | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E1101 | Protease Enzyme | Incertain | Peut être d’origine animale |
| E1103 | Invertase Enzyme | Halal | |
| E1105 | Lysozyme Enzyme | Halal | |
| E1200 | Polydextrose | Halal | |
| E1201 | Polyvinylpyrrolidone | Halal | |
| E1202 | Polyvinyl Polypyrrolidone | Halal | |
| E1205 | Basic methacrylate copolymer | Halal | |
| E1208 | Vinyl Acetate Copolymer | Halal | |
| E1209 | Polyvinyl alcohol graft copolymer | Halal | |
| E1400 | Dextrin | Halal | |
| E1401 | Acid Treated Starch | Halal | |
| E1403 | Bleached Starch | Halal | |
| E1404 | Oxidised Starch | Halal | |
| E1405 | Enzyme-treated Starch | Halal | |
| E1410 | Monostarch Phosphate | Incertain | Dépend du procédé |
| E1412 | Distarch Phosphate | Incertain | Dépend du procédé |
| E1413 | Phosphated Distarch Phosphate | Incertain | Dépend du procédé |
| E1414 | Acetylated Distarch Phosphate | Incertain | Dépend du procédé |
| E1420 | Starch Acetate Esterified with Acetic Anhydride | Halal | |
| E1421 | Starch Acetate Esterified with Vinyl Acetate | Halal | |
| E1422 | Acetylated Distarch Adipate | Incertain | Dépend du procédé |
| E1440 | Hydroxypropyl Starch | Halal | |
| E1442 | Hydroxypropyl Distarch Phosphate | Incertain | Dépend du procédé |
| E1450 | Starch, Sodium Octenylsuccinate | Halal | |
| E1451 | Acetylated Oxidized Starch | Halal | |
| E1452 | Starch aluminium octenyl succinate | Halal | |
| E1505 | Triethyl Citrate/Ethyl Citrate | Halal | |
| E1510 | Ethyl Alcohol/Ethanol | Haram | Alcool |
| E1518 | Triacetin/Glycerol Triacetate | Halal | |
| E1520 | Propylene Glycol | Halal |
Ingrédients qui apparaissent par leur nom plutôt que par un numéro E.
| Nom | Verdict | Pourquoi |
|---|---|---|
| Acide stéarique | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Agneau | Incertain | Dépend de l’abattage |
| Alcool | Haram | Alcool |
| Amandes de noisette | Halal | |
| Amidon | Halal | |
| Antioxydant | Incertain | Origine inconnue |
| Arôme | Incertain | Alcool |
| Arôme artificiel | Incertain | Alcool |
| Arôme avec alcool | Incertain | Alcool |
| Arôme de caféine | Incertain | Alcool |
| Arôme de coriandre | Incertain | Alcool |
| Arôme de houblon | Incertain | Alcool |
| Arôme de vanille | Incertain | Alcool |
| Arôme naturel | Incertain | Alcool |
| Arôme naturel de citron | Incertain | Alcool |
| Arôme naturel de houblon | Incertain | Alcool |
| Arôme naturel de vanille | Incertain | Alcool |
| Arôme naturel de vanille bio | Incertain | Alcool |
| Arôme naturel de vanille Bourbon | Incertain | Alcool |
| Avoine | Halal | |
| Babeurre | Halal | |
| Beurre | Halal | |
| Beurre de cacao | Halal | |
| Bière | Haram | Alcool |
| Blanc d’œuf | Halal | |
| Bœuf | Incertain | Dépend de l’abattage |
| Bouillon de bœuf | Incertain | Dépend de l’abattage |
| Bouillon de poulet | Incertain | Dépend de l’abattage |
| Carmin | Haram | D’origine insecte |
| Caséinate de sodium | Halal | |
| Caséine | Incertain | Dépend du procédé |
| Cheddar | Incertain | Dépend du procédé |
| Chicorée | Halal | |
| Cholécalciférol | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Cochenille | Haram | D’origine insecte |
| Couenne de porc | Haram | Porc |
| Crème | Halal | |
| Crustacé | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Dinde | Incertain | Dépend de l’abattage |
| Eau | Halal | |
| Emmental | Incertain | Dépend du procédé |
| Enzymes | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Épices | Halal | |
| Éthanol | Haram | Alcool |
| Extrait de citron | Halal | |
| Extrait de paprika | Halal | |
| Extrait de quillaia | Halal | |
| Extrait de romarin | Halal | |
| Extrait naturel de paprika | Halal | |
| Farine de blé | Halal | |
| Ferments | Halal | |
| Ferments lactiques | Halal | |
| Filet de poulet | Incertain | Dépend de l’abattage |
| Fromage | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Fromage blanc | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Fromage frais | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Gélatine | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Gélatine casher | Incertain | Dépend de l’abattage |
| Gélatine de bœuf | Incertain | Dépend de l’abattage |
| Gélatine de poisson | Halal | |
| Gélatine de porc | Haram | Porc |
| Glycérine | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Glycérol | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Gomme base | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Gomme-laque | Incertain | D’origine insecte |
| Gouda | Incertain | Dépend du procédé |
| Graisse animale | Incertain | Dépend de l’abattage |
| Graisse de porc | Haram | Porc |
| Graisse de poulet | Incertain | Dépend de l’abattage |
| Herbes | Halal | |
| Huile de palme | Halal | |
| Huile de tournesol | Halal | |
| Huile végétale | Halal | |
| Jambon | Haram | Porc |
| Jaune d’œuf | Halal | |
| Jaune d’œuf en poudre | Halal | |
| L-Cystéine | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Lactase | Halal | |
| Lactobacillus | Halal | |
| Lactose | Halal | |
| Lactosérum | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Lactosérum doux en poudre | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Lactosérum en poudre | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Lait | Halal | |
| Lait de brebis | Halal | |
| Lait de chèvre | Halal | |
| Lait de vache | Halal | |
| Lait demi-écrémé | Halal | |
| Lait écrémé | Halal | |
| Lait écrémé en poudre | Halal | |
| Lait en poudre | Halal | |
| Lait entier | Halal | |
| Lait entier en poudre | Halal | |
| Lard fumé | Haram | Porc |
| Lécithine de soja | Halal | |
| Levain de blé | Halal | |
| Lin | Halal | |
| Lipase | Incertain | Peut être d’origine animale |
| Matière grasse de palme | Halal | |
| Matière grasse laitière | Halal | |
| Mélasse | Halal | |
| Miel | Halal | |
| Minéraux | Halal | |
| Minéraux du lait | Halal | |
| Mollusque | Incertain | Peut être d’origine animale |
