Paste the ingredients from a label, or type an E-number or ingredient name. Each one is looked up in our sourced reference and comes back Halal, Haram, Uncertain — or Not checked, when we don’t know.
Point the camera at a barcode or ingredient list and get the same answer in a second. Free, no account.
401 E-numbers, A to Z. Uncertain means the source can vary and the label alone doesn’t say which.
| E-number | Name | Verdict | Why |
|---|---|---|---|
| E100 | Curcumin (C.I. 75300) | Uncertain | Depends on processing |
| E101 | Riboflavin/Lactofavin/Vitamin B2 | Halal | |
| E102 | Tartrazine/FD&C Yellow 5 (C.I. 19140) | Halal | |
| E103 | Chrysoine Resocinol | Halal | |
| E104 | Quinoline Yellow (C.I. 47005) | Uncertain | Depends on processing |
| E105 | Fast Yellow AB | Uncertain | Depends on processing |
| E107 | Yellow 2G (C.I. 18965) | Halal | |
| E110 | Sunset Yellow FCF/FD&C Yellow 6 (C.I. 15985) | Halal | |
| E120 | Cochineal/Carmines (C.I. 75470) | Haram | Insect-derived |
| E122 | Carmoisine/Azorubine (C.I. 14720) | Uncertain | Depends on processing |
| E123 | Amaranth/FD&C Red 2 (C.I. 16185) | Uncertain | Depends on processing |
| E124 | Ponceau 4R/Cochineal Red A (C.I. 16255) | Halal | |
| E127 | Erythrosine/FD&C Red 3 (C.I. 45430) | Uncertain | Depends on processing |
| E128 | Red 2G (C.I. 18050) | Uncertain | Depends on processing |
| E129 | Allura Red AC/Food Red 17/FD&C Red 40 (C.I. 16035) | Halal | |
| E131 | Patent Blue V (C.I. 42051) | Uncertain | Depends on processing |
| E132 | Indigo Carmine/Indigotine/FD&C Blue 2 (C.I. 73015) | Halal | |
| E133 | Brilliant Blue FCF/FD&C Blue 1 (C.I. 42090) | Halal | |
| E140 | Chlorophyll (C.I. 75810) | Uncertain | Alcohol |
| E141 | Copper Complexes of Chlorophyll (C.I. 75810) | Uncertain | Alcohol |
| E142 | Green S/Acid Brilliant Green BS/Food green S/Lissamine green (C.I 44090) | Halal | |
| E143 | Fast Green FCF | Halal | |
| E150 | Caramel | Halal | |
| E150a | Caramel Colour (Plain) | Halal | |
| E150b | Caramel Colour (Caustic Sulphite) | Halal | |
| E150c | Caramel Colour (Ammonia) | Halal | |
| E150d | Caramel Colour (Sulphite Ammonia) | Halal | |
| E151 | Brilliant Black BN (C.I. 28440) | Halal | |
| E153 | Carbon Black/Vegetable Carbon | Uncertain | Can be animal-derived |
| E154 | Brown FK/Food Brown | Halal | |
| E155 | Brown HT/Chocolate Brown HT (C.I. 20285) | Uncertain | Depends on processing |
| E160 | Carotenoids | Halal | |
| E160a | Alpha-/Beta-/Gamma-Carotene (C.I. 75130) | Halal | |
| E160b | Annatto/Bixin/Norbixin (C.I. 75120) | Halal | |
| E160c | Capsanthin/Capsorubin/Paprika extract | Halal | |
| E160d | Lycopene (C.I. 75125) | Uncertain | Depends on processing |
| E160e | Beta-apo-8'-carotenal/Beta-8'-apocarotenal | Uncertain | Depends on processing |
| E160f | Ethyl ester of Beta-apo-8-carotenoic acid | Uncertain | Depends on processing |
| E161a | Flavoxanthin | Uncertain | Depends on processing |
| E161b | Lutein | Uncertain | Alcohol |
| E161c | Cryptoxanthin | Uncertain | Can be animal-derived |
| E161d | Rubixanthin | Uncertain | Depends on processing |
| E161e | Violaxanthin | Uncertain | Depends on processing |
| E161f | Rhodoxanthin | Uncertain | Depends on processing |
| E161g | Canthaxanthin (C.I. 40850) | Uncertain | Depends on processing |
| E161h | Zeaxanthins | Uncertain | Can be animal-derived |
| E161i | Citranaxanthin | Uncertain | Depends on processing |
| E161j | Astaxanthin | Uncertain | Can be animal-derived |
| E162 | Beet Red/Betanin/Betanidin | Uncertain | Depends on processing |
| E163 | Anthocyanins | Halal | |
| E163a | Cyanidin | Halal | |
| E163b | Delphindin | Halal | |
| E163c | Malvidin | Halal | |
| E170 | Calcium Carbonate/Chalk (C.I. 77220) | Halal | |
| E171 | Titanium Dioxide (C.I. 77891) | Halal | |
| E172 | Iron Oxides/Red: 77491/Black: 77499 (Yellow: C.I. 77492) | Halal | |
| E173 | Aluminium (C.I. 77000) | Halal | |
| E174 | Silver (C.I. 77820) | Halal | |
| E175 | Gold (C.I. 77480) | Halal | |
| E180 | Pigment Rubine/Lithol Rubine BK (C.I. 15850) | Uncertain | Depends on processing |
| E200 | Sorbic Acid | Halal | |
| E201 | Sodium Sorbate | Halal | |
| E202 | Potassium Sorbate | Halal | |
| E203 | Calcium Sorbate | Halal | |
| E210 | Benzoic Acid | Uncertain | Depends on processing |
| E211 | Sodium Benzoate | Halal | |
| E212 | Potassium Benzoate | Halal | |
| E213 | Calcium Benzoate | Uncertain | Depends on processing |
| E214 | Ethyl 4-hydroxybenzoate/Ethyl para- hydroxybenzoate | Uncertain | Depends on processing |
| E215 | Ethyl 4-hydroxybenzoate, Sodium Salt/Sodium ethyl para-hydroxybenzoate | Halal | |
| E216 | Propyl 4-hydroxybenzoate/Propylparaben | Uncertain | Depends on processing |
| E217 | Propyl 4-hydroxybenzoate, Sodium Salt | Halal | |
| E218 | Methyl 4-hydroxybenzoate/Methylparaben | Halal | |
| E219 | Methyl 4-hydroxybenzoate, Sodium Salt | Halal | |
| E220 | Sulphur Dioxide | Halal | |
| E221 | Sodium Sulphite | Halal | |
| E222 | Sodium Hydrogen Sulphite/Sodium Bisulphite | Halal | |
| E223 | Sodium Metabisulphite | Halal | |
| E224 | Potassium Metabisulphite/Potassium Pyrosulphite | Halal | |
| E225 | Potassium Sulphite | Halal | |
| E226 | Calcium Sulphite | Halal | |
| E227 | Calcium Hydrogen Sulphite/Calcium Bisulphite | Uncertain | Can be animal-derived |
| E228 | Potassium hydrogen sulphite | Halal | |
| E230 | Biphenyl/Diphenyl | Halal | |
| E231 | 2-Hydroxybiphenyl | Halal | |
| E232 | Sodium Biphenyl-2-yl-oxide | Halal | |
| E233 | 2-(Thiazol-4-yl) Benzimidazole | Halal | |
| E234 | Nisin | Uncertain | Depends on processing |
| E235 | Natamycin/Pimaricin | Halal | |
| E236 | Formic Acid | Halal | |
| E237 | Sodium Formate | Halal | |
| E238 | Calcium Formate | Halal | |
| E239 | Hexamine | Halal | |
| E242 | Dimethylcarbonate | Halal | |
| E249 | Potassium Nitrite | Halal | |
| E250 | Sodium Nitrite | Halal | |
| E251 | Sodium Nitrate | Halal | |
| E252 | Potassium Nitrate/Saltpetre | Uncertain | Can be animal-derived |
| E260 | Acetic Acid | Halal | |
| E261 | Potassium Acetate | Halal | |
| E262 | Sodium Acetate | Halal | |
| E263 | Calcium Acetate | Halal | |
| E264 | Ammonium Acetate | Halal | |
| E267 | Buffered Vinegar | Halal | |
| E270 | Lactic Acid | Uncertain | Can be animal-derived |
| E280 | Propionic Acid | Uncertain | Can be animal-derived |
| E281 | Sodium Propionate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E282 | Calcium Propionate | Halal | |
| E283 | Potassium Propionate | Halal | |
| E284 | Boric acid | Halal | |
| E285 | Sodium tetraborate | Halal | |
| E290 | Carbon Dioxide | Halal | |
| E296 | Malic Acid (DL- or L-) | Halal | |
| E297 | Fumaric Acid | Halal | |
| E300 | L-Ascorbic Acid/Vitamin C | Halal | |
| E301 | Sodium Ascorbate | Halal | |
| E302 | Calcium Ascorbate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E303 | Potassium Ascorbate | Halal | |
| E304 | Ascorbyl Palmitate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E306 | Tocopherol Concentrate, Mixed/Vitamin E | Halal | |
| E307 | Synthetic Alpha-Tocopherol | Uncertain | Alcohol |
| E308 | Synthetic Gamma-Tocopherol | Uncertain | Alcohol |
| E309 | Synthetic Delta-Tocopherol | Uncertain | Alcohol |
| E310 | Propyl Gallate | Halal | |
| E311 | Octyl Gallate | Halal | |
| E312 | Dodecyl Gallate | Uncertain | Alcohol |
| E315 | Erythorbic acid | Halal | |
| E316 | Sodium erythorbate | Halal | |
| E317 | Erythorbic Acid/Iso-ascorbic Acid | Halal | |
| E318 | Sodium Erythorbate/Sodium Iso-Ascorbate | Halal | |
| E319 | tert-Butylhydroquinone/TBHQ | Uncertain | Depends on processing |
| E320 | Butylated Hydroxyanisole (BHA) | Uncertain | Depends on processing |
| E321 | Butylated Hydroxytoluene (BHT) | Uncertain | Depends on processing |
| E322 | Lecithins | Halal | |
| E325 | Sodium Lactate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E326 | Potassium Lactate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E327 | Calcium Lactate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E328 | Ammonium Lactate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E329 | Magnesium Lactate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E330 | Citric Acid | Halal | |
| E331 | Sodium Citrates | Halal | |
| E332 | Potassium Citrates | Halal | |
| E333 | Calcium Citrates | Uncertain | Can be animal-derived |
| E334 | Tartaric Acid | Uncertain | Alcohol |
| E335 | Sodium Tartrate | Uncertain | Alcohol |
| E336 | Potassium Tartrate/Potassium Hydrogen Tartrate/Cream of Tartar | Uncertain | Alcohol |
| E337 | Potassium Sodium Tartrate | Uncertain | Alcohol |
| E338 | Phosphoric Acid/Orthophosphoric Acid | Halal | |
| E339 | Sodium Phosphates | Halal | |
| E340 | Potassium Phosphates | Halal | |
| E341 | Calcium Phosphates | Halal | |
| E343 | Magnesium Phosphates | Uncertain | Can be animal-derived |
| E350 | Sodium Malate/Sodium Hydrogen Malate | Halal | |
| E351 | Potassium Malate | Halal | |
| E352 | Calcium Malate/Calcium Hydrogen Malate | Halal | |
| E353 | Metatartaric Acid | Halal | |
| E354 | Calcium Tartrate | Uncertain | Alcohol |
| E355 | Adipic Acid/Hexanedioic Acid | Halal | |
| E356 | Sodium adipate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E357 | Potassium Adipate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E363 | Succinic Acid | Halal | |
| E365 | Sodium Fumarate | Halal | |
| E366 | Potassium Fumarate | Halal | |
| E367 | Calcium Fumarate | Halal | |
| E370 | 1,4-Heptonolactone | Halal | |
| E375 | Niacin/Nicotinic Acid/Nicotinamide | Halal | |
| E380 | Triammonium Citrate | Halal | |
| E381 | Ammonium Ferric Citrate | Halal | |
| E385 | Calcium Disodium EDTA | Halal | |
| E392 | Extracts of Rosemary | Halal | |
| E400 | Alginic Acid | Halal | |
| E401 | Sodium Alginate | Halal | |
| E402 | Potassium Alginate | Halal | |
| E403 | Ammonium Alginate | Halal | |
| E404 | Calcium Alginate | Halal | |
| E405 | Propane-1,2-Diol Alginate/Propylene Glycol Alginate/Alginate Ester | Halal | |
| E406 | Agar/Agar-Agar/Japanese Isinglass | Halal | |
| E407 | Carrageenan/Irish Moss | Halal | |
| E410 | Locust Bean Gum/Carob Bean Gum | Halal | |
| E412 | Guar Gum | Halal | |
| E413 | Tragacanth/Gum Tragacanth | Halal | |
| E414 | Acacia/Gum Arabic | Halal | |
| E415 | Xanthan Gum/Corn Sugar Gum | Halal | |
| E416 | Karaya Gum/Sterculia Gum | Halal | |
| E417 | Tara Gum | Halal | |
| E418 | Gellan Gum | Halal | |
| E420 | Sorbitol/Sorbitol Syrup | Halal | |
| E421 | Mannitol/Manna Sugar | Halal | |
| E422 | Glycerol/Glycerin | Uncertain | Can be animal-derived |
| E425 | Konjac | Halal | |
| E426 | Soybean Hemicellulose | Halal | |
| E427 | Cassia gum | Halal | |
| E428 | Gelatine | Uncertain | Can be animal-derived |
| E430 | Polyoxyethylene (8) Stearate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E431 | Polyoxyethylene (40) Stearate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E432 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate/Polysorbate 20/Tween 20 | Uncertain | Can be animal-derived |
| E433 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Mono- Oleate/Polysorbate 80/Tween 80 | Uncertain | Can be animal-derived |
| E434 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate/Polysorbate 40/Tween 40 | Uncertain | Can be animal-derived |
| E435 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monostearate/Polysorbate 60/Tween 60 | Uncertain | Can be animal-derived |
| E436 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Tristearate/Polysorbate 65/Tween 65 | Uncertain | Can be animal-derived |
| E440a | Pectin | Halal | |
| E440b | Amidated Pectin | Uncertain | Depends on processing |
| E441 | Gelatine | Uncertain | Can be animal-derived |
| E442 | Ammonium Phosphatides/Emulsifier YN | Uncertain | Depends on processing |
| E444 | Sucrose accetate isobutyrate | Halal | |
| E445 | Glycerol esters of wood rosin | Halal | |
| E450 | Sodium and Potassium Metaphosphates, Polyphosphates and Pyrophosphates | Halal | |
| E451 | Triphosphates | Halal | |
| E452 | Polyphosphate | Halal | |
| E456 | Potassium Polyaspartate Stabiliser, Thickener | Halal | |
| E459 | Beta-Cyclodextrin | Halal | |
| E460 | Microcrystalline Cellulose/Powdered Cellulose | Halal | |
| E461 | Methylcellulose/Cologel/Methocel | Halal | |
| E462 | Ethyl cellulose | Uncertain | Source unknown |
| E463 | Hydroxypropylcellulose | Halal | |
| E464 | Hydroxypropyl-Methylcellulose | Halal | |
| E465 | Ethylmethylcellulose | Halal | |
| E466 | Sodium Carboxymethylcellulose/CMC | Halal | |
| E467 | Sodium Carboxy methyl cellulose | Halal | |
| E468 | Cross Linked Carboxy methyl cellulose | Halal | |
| E469 | Sodium Caseinate | Halal | |
| E470 | Sodium, Potassium and Calcium Salts of Fatty Acids | Uncertain | Can be animal-derived |
| E470a | Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium | Uncertain | Can be animal-derived |
| E470b | Magnesium stearate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E471 | Mono-and Diglycerides of Fatty Acids | Uncertain | Can be animal-derived |
| E472 | Various Esters of Glycerol | Uncertain | Can be animal-derived |
| E472a | Acetic and fatty acid esters of glycerol | Uncertain | Can be animal-derived |
| E472b | Lactic and fatty acid esters of glycerol | Uncertain | Can be animal-derived |
| E472c | Citric and fatty acid esters of glycerol | Uncertain | Can be animal-derived |
| E472d | Tartaric acid esters of mono- and di-glycerides of fatty acids | Uncertain | Can be animal-derived |
| E472e | Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol | Uncertain | Can be animal-derived |
| E472f | Mixed esters (tartaric, acetic) of mono- and diglycerides | Uncertain | Can be animal-derived |
| E473 | Sucrose Esters of Fatty Acids | Uncertain | Can be animal-derived |
| E474 | Sucroglycerides | Uncertain | Can be animal-derived |
| E475 | Polyglycerol Esters of Fatty Acids | Uncertain | Can be animal-derived |
| E476 | Polyglycerol Polyricinoleate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E477 | Propane-1,2-Diol Esters of Fatty Acids | Uncertain | Can be animal-derived |
| E478 | Lactylated fatty acid esters of glycerol and propylene glycol | Uncertain | Can be animal-derived |
| E479 | Thermally oxidized soya bean oil interacted with monoand diglycerides of fatty acids | Uncertain | Can be animal-derived |
| E479b | Thermally oxidized soybean oil interacted with mono and diglycerides of fatty acids | Uncertain | Can be animal-derived |
| E481 | Sodium Stearoyl-2-Lactylate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E482 | Calcium Stearoyl-2-Lactylate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E483 | Stearyl Tartrate | Uncertain | Alcohol |
| E491 | Sorbitan Monostearate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E492 | Sorbitan Tristearate/Span 65 | Uncertain | Can be animal-derived |
| E493 | Sorbitan Monolaurate/Span 20 | Uncertain | Can be animal-derived |
| E494 | Sorbitan Monooleate/Span 80 | Uncertain | Can be animal-derived |
| E495 | Sorbitan Monopalmitate/Span 40 | Uncertain | Can be animal-derived |
| E496 | Sorbitan Trioleate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E499 | Phytosterols Rich in Stigmasterol | Halal | |
| E500 | Sodium Carbonate/Sodium Bicarbonate/Baking Soda | Halal | |
| E501 | Potassium Carbonate/Potassium Hydrogen Carbonate | Halal | |
| E503 | Ammonium Bicarbonate/Ammonium Hydrogen Carbonate | Halal | |
| E504 | Magnesium Carbonate | Halal | |
| E507 | Hydrochloric Acid | Halal | |
| E508 | Potassium Chloride | Halal | |
| E509 | Calcium Chloride | Halal | |
| E510 | Ammonium Chloride | Halal | |
| E511 | Magnesium Chloride | Halal | |
| E512 | Stannous chloride | Halal | |
| E513 | Sulphuric Acid | Halal | |
| E514 | Sodium Sulphate | Halal | |
| E515 | Potassium Sulphate | Halal | |
| E516 | Calcium Sulphate | Halal | |
| E517 | Ammonium Sulphate | Halal | |
| E518 | Magnesium Sulphate | Halal | |
| E519 | Cupric Sulphate/Copper Sulphate | Halal | |
| E520 | Almunium sulphate | Halal | |
| E521 | Alimunium Sodium Sulphate | Halal | |
| E522 | Aluminium Potassium Sulphate | Halal | |
| E523 | Aluminium Ammonium Sulphate | Halal | |
| E524 | Sodium Hydroxide | Halal | |
| E525 | Potassium Hydroxide | Halal | |
| E526 | Calcium Hydroxide | Halal | |
| E527 | Ammonium Hydroxide | Halal | |
| E528 | Magnesium Hydroxide | Halal | |
| E529 | Calcium Oxide | Halal | |
| E530 | Magnesium Oxide | Halal | |
| E535 | Sodium Ferrocyanide | Halal | |
| E536 | Potassium Ferrocyanide | Halal | |
| E538 | Calcium Ferrocyanide | Halal | |
| E540 | Dicalcium Diphosphate | Halal | |
| E541 | Sodium Aluminium Phosphate | Halal | |
| E542 | Edible Bone Phosphate/Bone Meal | Uncertain | Can be animal-derived |
| E544 | Calcium Polyphosphates | Uncertain | Can be animal-derived |
| E545 | Ammonium Polyphosphates | Uncertain | Can be animal-derived |
| E550 | Sodium Silicate | Halal | |
| E551 | Silicon Dioxide/Silica Salt | Halal | |
| E552 | Calcium Silicate | Halal | |
| E553 | Magnesium Silicate/Magnesium Trisilicate | Halal | |
| E554 | Aluminium Sodium Silicate/Sodium Aluminosilicate | Halal | |
| E555 | Potassium Aluminium Sillicate | Halal | |
| E556 | Aluminium Calcium Silicate | Halal | |
| E558 | Bentonite | Halal | |
| E559 | Kaolin | Halal | |
| E570 | Stearic Acid | Uncertain | Can be animal-derived |
| E572 | Magnesium Stearate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E574 | Gluconic Acids | Halal | |
| E575 | Glucono Delta-Lactone | Halal | |
| E576 | Sodium Gluconate | Halal | |
| E577 | Potassium Gluconate | Halal | |
| E578 | Calcium Gluconate | Halal | |
| E579 | Ferrous Gluconate | Halal | |
| E585 | Ferrous Lactate | Halal | |
| E586 | Hexylresorcinol | Halal | |
| E620 | L-Glutamic Acid | Uncertain | Depends on processing |
| E621 | Monosodium Glutamate/MSG | Uncertain | Depends on processing |
| E622 | Monopotassium Glutamate | Uncertain | Depends on processing |
| E623 | Calcium Glutamate | Uncertain | Depends on processing |
| E624 | Mono ammonium glutamate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E625 | Magnesium diglutamate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E626 | Guanylic Acid | Uncertain | Alcohol |
| E627 | Disodium Guanylate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E628 | Dipotassium Guanylate | Uncertain | Alcohol |
| E629 | Calcium Guanylate | Uncertain | Alcohol |
| E630 | Inosinic acid | Uncertain | Alcohol |
| E631 | Disodium Inosinate | Uncertain | Can be animal-derived |
| E632 | Dipotassium Inosinate | Uncertain | Alcohol |
| E633 | Calcium Inosinate | Uncertain | Alcohol |
| E634 | Calcium5-Ribonucleotide | Uncertain | Alcohol |
| E635 | Sodium 5'-Ribonucleotide | Uncertain | Can be animal-derived |
| E636 | Maltol | Halal | |
| E637 | Ethyl Maltol | Halal | |
| E640 | Glycine and its sodium salt | Uncertain | Can be animal-derived |
| E650 | Zinc Acetate | Halal | |
| E900 | Dimethylpolysiloxane/Dimethicone | Halal | |
| E900a | Polydimethylsiloxane | Halal | |
| E901 | Beeswax | Halal | |
| E902 | Candelilla Wax | Halal | |
| E903 | Carnauba Wax | Halal | |
| E904 | Shellac | Uncertain | Insect-derived |
| E905 | Mineral Oil/Petrolatum | Halal | |
| E907 | Refined Microcrystalline Wax | Uncertain | Depends on processing |
| E912 | Montan Acid Esters | Uncertain | Can be animal-derived |
| E913 | Lanolin | Halal | |
| E914 | Oxidised Polyethylene Wax | Halal | |
| E917 | Potassium Iodate | Halal | |
| E920 | L-Cysteine Hydrochloride | Uncertain | Can be animal-derived |
| E924 | Potassium Bromate | Halal | |
| E925 | Chlorine | Halal | |
| E926 | Chlorine Dioxide | Halal | |
| E927a | Azodicarbonamide/Azoformamide | Uncertain | Depends on processing |
| E927b | Urea (Carbamide) | Halal | |
| E928 | Benzoyl Peroxide/Dibenzoyl Peroxide | Halal | |
| E938 | Argoun | Halal | |
| E939 | Hellium | Halal | |
| E941 | Nitrogen | Halal | |
| E942 | Nitrous Oxide | Halal | |
| E943a | Butane | Halal | |
| E943b | Iso-butane | Halal | |
| E944 | Propane | Halal | |
| E948 | Oxygen | Halal | |
| E949 | Hydrogen | Halal | |
| E950 | Acesulphame Potassium/Sunett | Halal | |
| E951 | Aspartame/Nutrasweet | Uncertain | Depends on processing |
| E952 | Cyclamic and its Calcium and Sodium Salts | Halal | |
| E953 | Isomalt | Halal | |
| E954 | Saccharin and its Calcium and Sodium Salts | Halal | |
| E955 | Sucralose | Halal | |
| E957 | Thaumatin | Halal | |
| E959 | Neohesperidine dihydrochalcone | Halal | |
| E960 | Steviol glycosides | Halal | |
| E961 | Neotame | Halal | |
| E962 | Aspartame-acesulfame | Halal | |
| E965 | Hydrogenated Glucose Syrup | Halal | |
| E966 | Lactitol | Uncertain | Can be animal-derived |
| E967 | Xylitol | Halal | |
| E968 | Erythritol | Halal | |
| E969 | Advantame | Halal | |
| E999 | Quillaia Extract | Halal | |
| E1100 | Amylase Enzyme | Uncertain | Can be animal-derived |
| E1101 | Protease Enzyme | Uncertain | Can be animal-derived |
| E1103 | Invertase Enzyme | Halal | |
| E1105 | Lysozyme Enzyme | Halal | |
| E1200 | Polydextrose | Halal | |
| E1201 | Polyvinylpyrrolidone | Halal | |
| E1202 | Polyvinyl Polypyrrolidone | Halal | |
| E1205 | Basic methacrylate copolymer | Halal | |
| E1208 | Vinyl Acetate Copolymer | Halal | |
| E1209 | Polyvinyl alcohol graft copolymer | Halal | |
| E1400 | Dextrin | Halal | |
| E1401 | Acid Treated Starch | Halal | |
| E1403 | Bleached Starch | Halal | |
| E1404 | Oxidised Starch | Halal | |
| E1405 | Enzyme-treated Starch | Halal | |
| E1410 | Monostarch Phosphate | Uncertain | Depends on processing |
| E1412 | Distarch Phosphate | Uncertain | Depends on processing |
| E1413 | Phosphated Distarch Phosphate | Uncertain | Depends on processing |
| E1414 | Acetylated Distarch Phosphate | Uncertain | Depends on processing |
| E1420 | Starch Acetate Esterified with Acetic Anhydride | Halal | |
| E1421 | Starch Acetate Esterified with Vinyl Acetate | Halal | |
| E1422 | Acetylated Distarch Adipate | Uncertain | Depends on processing |
| E1440 | Hydroxypropyl Starch | Halal | |
| E1442 | Hydroxypropyl Distarch Phosphate | Uncertain | Depends on processing |
| E1450 | Starch, Sodium Octenylsuccinate | Halal | |
| E1451 | Acetylated Oxidized Starch | Halal | |
| E1452 | Starch aluminium octenyl succinate | Halal | |
| E1505 | Triethyl Citrate/Ethyl Citrate | Halal | |
| E1510 | Ethyl Alcohol/Ethanol | Haram | Alcohol |
| E1518 | Triacetin/Glycerol Triacetate | Halal | |
| E1520 | Propylene Glycol | Halal |
Ingredients that appear by name rather than as an E-number.
| Name | Verdict | Why |
|---|---|---|
| Alcohol | Haram | Alcohol |
| Animal fat | Uncertain | Depends on slaughter |
| Animal rennet | Uncertain | Depends on slaughter |
| Antioxidant | Uncertain | Source unknown |
| Artificial flavouring | Uncertain | Alcohol |
| Bacon | Haram | Pork |
| Beef | Uncertain | Depends on slaughter |
| Beef broth | Uncertain | Depends on slaughter |
| Beef gelatin | Uncertain | Depends on slaughter |
| Beer | Haram | Alcohol |
| Brown cane sugar | Halal | |
| Brown sugar | Halal | |
| Butter | Halal | |
| Butterfat | Halal | |
| Buttermilk | Halal | |
| Caffeine flavouring | Uncertain | Alcohol |
| Calf rennet | Uncertain | Depends on slaughter |
| Cane sugar | Halal | |
| Caramelised sugar | Halal | |
| Caramelised sugar syrup | Halal | |
| Carmine | Haram | Insect-derived |
| Casein | Uncertain | Depends on processing |
| Cheddar | Uncertain | Depends on processing |
| Cheese | Uncertain | Can be animal-derived |
| Chicken | Uncertain | Depends on slaughter |
| Chicken bone | Uncertain | Depends on slaughter |
| Chicken broth | Uncertain | Depends on slaughter |
| Chicken fat | Uncertain | Depends on slaughter |
| Chicken fillet | Uncertain | Depends on slaughter |
| Chicory | Halal | |
| Cholecalciferol | Uncertain | Can be animal-derived |
| Cochineal | Haram | Insect-derived |
| Cocoa butter | Halal | |
| Cocoa mass | Halal | |
| Coriander flavouring | Uncertain | Alcohol |
| Cow’s milk | Halal | |
| Cream | Halal | |
| Crustacean | Uncertain | Can be animal-derived |
| Dijon mustard | Halal | |
| Durum wheat semolina | Halal | |
| Egg | Halal | |
| Egg powder | Halal | |
| Egg white | Halal | |
| Egg yolk | Halal | |
| Egg yolk powder | Halal | |
| Emmental | Uncertain | Depends on processing |
| Enzymes | Uncertain | Can be animal-derived |
| Ethanol | Haram | Alcohol |
| Ferments | Halal | |
| Fish | Halal | |
| Fish gelatin | Halal | |
| Flavouring | Uncertain | Alcohol |
| Flavouring with alcohol | Uncertain | Alcohol |
| Flax | Halal | |
| Fresh egg | Halal | |
| Gelatin | Uncertain | Can be animal-derived |
| Glucose syrup | Halal | |
| Glycerin | Uncertain | Can be animal-derived |
| Glycerol | Uncertain | Can be animal-derived |
| Goat’s milk | Halal | |
| Gouda | Uncertain | Depends on processing |
| Gum base | Uncertain | Can be animal-derived |
| Ham | Haram | Pork |
| Hazelnut kernels | Halal | |
| Hazelnut spread | Uncertain | Can be animal-derived |
| Herbs | Halal | |
| Honey | Halal | |
| Hops flavouring | Uncertain | Alcohol |
| Invert sugar syrup | Halal | |
| Kosher gelatin | Uncertain | Depends on slaughter |
| L-Cysteine | Uncertain | Can be animal-derived |
| Lactase | Halal | |
| Lactic ferments | Halal | |
| Lactobacillus | Halal | |
| Lactose | Halal | |
| Lamb | Uncertain | Depends on slaughter |
| Lard | Haram | Pork |
| Lemon extract | Halal | |
| Lipase | Uncertain | Can be animal-derived |
| Magnesium stearate | Uncertain | Can be animal-derived |
| Meat | Uncertain | Depends on slaughter |
| Microbial rennet | Halal | |
| Milk | Halal | |
| Milk fat | Halal | |
| Milk minerals | Halal | |
| Milk powder | Halal | |
| Milk proteins | Halal | |
| Minerals | Halal | |
| Molasses | Halal | |
| Mollusc | Uncertain | Can be animal-derived |
| Mono- and diglycerides | Uncertain | Can be animal-derived |
| Mozzarella | Uncertain | Depends on processing |
| Mustard | Halal | |
| Mutton | Uncertain | Depends on slaughter |
| Natural Bourbon vanilla flavouring | Uncertain | Alcohol |
| Natural flavouring | Uncertain | Alcohol |
| Natural hops flavouring | Uncertain | Alcohol |
| Natural lemon flavouring | Uncertain | Alcohol |
| Natural organic vanilla flavouring | Uncertain | Alcohol |
| Natural paprika extract | Halal | |
| Natural vanilla flavouring | Uncertain | Alcohol |
| Oats | Halal | |
| Palm fat | Halal | |
| Palm oil | Halal | |
| Paprika extract | Halal | |
| Pepsin | Uncertain | Can be animal-derived |
| Pork | Haram | Pork |
| Pork bone | Haram | Pork |
| Pork fat | Haram | Pork |
| Pork gelatin | Haram | Pork |
| Pork rind | Haram | Pork |
| Poultry | Uncertain | Depends on slaughter |
| Quillaia extract | Halal | |
| Raisins | Halal | |
| Rennet | Uncertain | Can be animal-derived |
| Rosemary extract | Halal | |
| Rum | Haram | Alcohol |
| Salt | Halal | |
